Fabricante de energizadores de vedação em SP
Energizadores de vedação mantêm a pressão de contato constante em selos de PTFE sob variação de temperatura e desgaste, em versões helicoidal inclinada, em V e fita.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Desenho | Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro do Anel(mm) | Seção(mm) | Perfil | Força Linear(N/mm) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-1082S | R$ 10,43 / un R$ 7,51 a partir de 50 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 7 | 2,4 | Em V (cantilever) | 4,59 | ||||
| SE-1392S | R$ 12,76 / un R$ 9,19 a partir de 50 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 9,8 | 1,6 | Helicoidal inclinada | 6,14 | ||||
| SE-1289S | R$ 13,92 / un R$ 10,02 a partir de 50 un | Em estoque (1.500 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 0,8 | Helicoidal inclinada | 1,68 | ||||
| SE-1097M | R$ 8,36 / un R$ 6,02 a partir de 50 un | Em estoque (1.650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,7 | 1,2 | Helicoidal inclinada | 2,62 | ||||
| SE-1103S | R$ 12,81 / un R$ 9,22 a partir de 50 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 12,3 | 0,8 | Fita helicoidal | 4,55 | ||||
| SE-1285S | R$ 6,91 / un R$ 4,98 a partir de 50 un | Em estoque (800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 12,6 | 2,4 | Helicoidal inclinada | 5,92 | ||||
| SE-1153M | R$ 8,97 / un R$ 6,46 a partir de 50 un | Em estoque (950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 13,4 | 1,6 | Fita helicoidal | 6,34 | ||||
| SE-1327S | R$ 9,47 / un R$ 6,82 a partir de 50 un | Em estoque (1.300 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 14 | 1,6 | Fita helicoidal | 2,71 | ||||
| SE-1466M | R$ 7,41 / un R$ 5,34 a partir de 50 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 14 | 3,2 | Em V (cantilever) | 3,78 | ||||
| SE-1378S | R$ 13,08 / un R$ 9,42 a partir de 50 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 14,3 | 3,2 | Fita helicoidal | 5,68 |
Molas helicoidais inclinadas e em V para vedações de PTFE.
Aplicações típicas: óleo e gás, criogenia, alimentício, farmacêutico.
Aço inox AISI 302/304/316 (passivado ou natural), aço carbono SAE 1085 fio de música e SAE 1070 (natural, zincado ou oleado) e cromo-silício SAE 9254. Todas as medidas da tabela estão em milímetros; as tolerâncias de cada projeto são confirmadas pela engenharia na cotação.
Escolha o código e a quantidade na tabela e clique em cotação, ou envie seu desenho em Orçamento sob medida. Atendimento pelo WhatsApp (11) 93700-1001.
A RD Flex é fabricante de energizadores de vedação em Guarulhos/SP, com mais de 40 anos de experiência, fabricação própria e medidas em milímetros. Atendemos: