Arruelas prato (Belleville) são molas cônicas capazes de suportar cargas muito altas com pequena deflexão. Podem ser empilhadas em série ou paralelo conforme norma DIN 2093.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Espessura(mm) | Altura Livre(mm) | Deflexão Máx.(mm) | Carga Máx.(N) | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1157M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.600 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,31 | 0,42 | 0,08 | 83 | Aço 51CrV4 | Fosfatizado | ||
| B-1192M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.200 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,34 | 0,49 | 0,11 | 94 | Aço 51CrV4 | Oleado | ||
| B-1338M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,28 | 0,46 | 0,14 | 57 | Aço Carbono C75 | Oleado | ||
| B-1377M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,47 | 0,63 | 0,12 | 159 | Aço Carbono C75 | Fosfatizado | ||
| B-1437S | R$ 1,51 (10–49 un) R$ 1,09 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,31 | 0,44 | 0,1 | 55 | Inox 301 | Fosfatizado | ||
| B-1680S | R$ 1,51 (10–49 un) R$ 1,09 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,36 | 0,59 | 0,17 | 110 | Inox 301 | Fosfatizado | ||
| B-1052S | R$ 1,68 (10–49 un) R$ 1,21 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (600 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 5,1 | 0,46 | 0,65 | 0,14 | 117 | Inox 301 | Fosfatizado | ||
| B-1076M | R$ 1,20 (10–49 un) R$ 0,86 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 5,1 | 0,51 | 0,85 | 0,26 | 247 | Aço 51CrV4 | Oleado | ||
| B-1082M | R$ 1,20 (10–49 un) R$ 0,86 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.250 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 5,1 | 0,32 | 0,51 | 0,14 | 47 | Aço Carbono C75 | Natural | ||
| B-1119S | R$ 1,68 (10–49 un) R$ 1,21 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 5,1 | 0,46 | 0,66 | 0,15 | 215 | Inox 301 | Fosfatizado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame