Molas espirais de força constante fornecem uma força praticamente uniforme ao longo de todo o curso, ideais para enroladores de cabos e contrapesos.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Comprimento(mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Força Nominal(N) | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1523M | R$ 2,80 (10–49 un) R$ 2,02 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,2 | 18,4 | 0,3 | 5,3 | Bronze Fosforoso | Zincado | ||
| S-1429S | R$ 2,80 (10–49 un) R$ 2,02 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.200 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,4 | 22,7 | 0,3 | 57,3 | Inox 301 | Níquel | ||
| S-1131M | R$ 1,68 (10–49 un) R$ 1,21 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.150 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,5 | 7,9 | 0,1 | 7,7 | Bronze Fosforoso | Níquel | ||
| S-1139M | R$ 6,72 (10–49 un) R$ 4,84 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.350 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,6 | 14,8 | 1 | 29,2 | Bronze Fosforoso | Zincado | ||
| S-1451M | R$ 4,80 (10–49 un) R$ 3,46 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 11,8 | 18,5 | 1 | 61,8 | Aço Mola SAE 1070 | Zincado | ||
| S-1293M | R$ 3,92 (10–49 un) R$ 2,82 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 12,6 | 22,8 | 0,5 | 50,3 | Bronze Fosforoso | Zincado | ||
| S-1831S | R$ 6,72 (10–49 un) R$ 4,84 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 13,1 | 9,5 | 1 | 47,6 | Inox 301 | Níquel | ||
| S-1008M | R$ 1,20 (10–49 un) R$ 0,86 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 14,9 | 23 | 0,1 | 36,4 | Aço Mola SAE 1070 | Zincado | ||
| S-1655S | R$ 1,68 (10–49 un) R$ 1,21 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 15,5 | 19,2 | 0,1 | 24,5 | Inox 301 | Níquel | ||
| S-1358M | R$ 2,80 (10–49 un) R$ 2,02 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 15,7 | 11,3 | 0,5 | 56,3 | Aço Mola SAE 1070 | Níquel |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame