Formas de arame são peças conformadas em CNC a partir de arame de aço, inox ou latão, com dobras em múltiplos planos conforme a aplicação.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro do Fio(mm) | Comprimento Total(mm) | Largura(mm) | Nº de Dobras | Forma | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-1035M | R$ 0,74 (10–49 un) R$ 0,53 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (750 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 47,3 | 64,7 | 5 | Grampo | Aço Carbono | Zincado | ||
| WF-1250M | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.900 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 46,4 | 15,2 | 9 | Alça | Latão | Natural | ||
| WF-1258S | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.350 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 19,2 | 39,2 | 4 | Trava em U | Inox 302 | Natural | ||
| WF-1259S | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 26,3 | 31,9 | 6 | Clipe | Inox 302 | Passivado | ||
| WF-1274M | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 143,8 | 43,6 | 2 | Gancho em S | Latão | Zincado | ||
| WF-1397M | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.450 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 18,6 | 46,1 | 10 | Trava em U | Latão | Oleado | ||
| WF-1474M | R$ 0,74 (10–49 un) R$ 0,53 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.400 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 25,5 | 42,4 | 2 | Clipe | Aço Carbono | Zincado | ||
| WF-1513S | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 77,8 | 17,5 | 7 | Grampo | Inox 302 | Natural | ||
| WF-1521S | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 119,3 | 38,9 | 7 | Gancho em S | Inox 302 | Zincado | ||
| WF-1652M | R$ 1,04 (10–49 un) R$ 0,75 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 0,3 | 89,7 | 29,5 | 5 | Grampo | Latão | Oleado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação