Molas onduladas proporcionam a mesma carga de uma mola helicoidal com até 50% menos altura de trabalho, ideais para rolamentos e montagens compactas.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Espessura(mm) | Altura Livre(mm) | Deflexão Máx.(mm) | Carga Máx.(N) | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1019M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,26 | 0,44 | 0,14 | 41 | Aço 51CrV4 | Natural | ||
| W-1116M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (2.000 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,47 | 0,7 | 0,17 | 246 | Aço Carbono C75 | Natural | ||
| W-1194S | R$ 1,51 (10–49 un) R$ 1,09 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,38 | 0,63 | 0,19 | 147 | Inox 301 | Natural | ||
| W-1212M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (850 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,33 | 0,55 | 0,17 | 82 | Aço 51CrV4 | Natural | ||
| W-1589M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.400 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,22 | 0,35 | 0,1 | 31 | Aço Carbono C75 | Fosfatizado | ||
| W-1604M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,47 | 0,78 | 0,23 | 228 | Aço Carbono C75 | Oleado | ||
| W-1627M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,19 | 0,29 | 0,07 | 10 | Aço Carbono C75 | Fosfatizado | ||
| W-1656M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,37 | 0,62 | 0,19 | 85 | Aço 51CrV4 | Fosfatizado | ||
| W-1803M | R$ 1,08 (10–49 un) R$ 0,78 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (500 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 8 | 4,1 | 0,21 | 0,35 | 0,1 | 20 | Aço Carbono C75 | Natural | ||
| W-1072M | R$ 1,20 (10–49 un) R$ 0,86 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 10 | 5,1 | 0,45 | 0,75 | 0,22 | 211 | Aço 51CrV4 | Oleado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame