Molas enroladas a quente são produzidas a partir de barras de aço liga aquecidas, indicadas para cargas elevadas em equipamentos pesados, ferroviários e de mineração.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro do Fio(mm) | Comprimento Livre(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Constante(N/mm) | Espiras Totais | Deflexão Máx. (sugerida)(mm) | Carga Máx. (sugerida)(N) | Altura Sólida(mm) | Material | Extremidades | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1245S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,6 | 0,3 | 15,6 | 1 | 3,65 | 12 | 9,6 | 35 | 3,6 | Inox 302 | Abertas | Zincado | ||
| HW-1067M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,8 | 0,3 | 7,7 | 1,2 | 2,64 | 11 | 3,5 | 9,2 | 3,3 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| HW-1709S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (500 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,8 | 0,3 | 18,5 | 1,2 | 1,7 | 16 | 11 | 18,7 | 4,8 | Inox 316 | Abertas | Zincado | ||
| HW-1367S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,9 | 0,3 | 17,5 | 1,3 | 1,51 | 15 | 10,4 | 15,7 | 4,5 | Inox 302 | Abertas | Natural | ||
| HW-1385M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.900 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,9 | 0,3 | 9,7 | 1,3 | 3,27 | 8 | 5,8 | 19 | 2,4 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| HW-1102M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.750 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,2 | 0,3 | 8,5 | 1,6 | 2,34 | 7 | 5,1 | 11,9 | 2,1 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| HW-1577M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (2.000 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,3 | 0,3 | 9,9 | 1,7 | 1,43 | 9 | 5,8 | 8,3 | 2,7 | Aço Cromo-Silício | Fechadas | Passivado | ||
| HW-1666S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.250 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,5 | 0,3 | 16,2 | 1,9 | 0,75 | 12 | 10,1 | 7,6 | 3,6 | Inox 316 | Abertas | Oleado | ||
| HW-1807M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,7 | 0,3 | 10,1 | 2,1 | 0,97 | 8 | 6,2 | 6 | 2,4 | Aço Carbono | Fechadas e retificadas | Oleado | ||
| HW-1324S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,8 | 0,5 | 23,9 | 1,8 | 4,63 | 13 | 13,9 | 64,4 | 6,5 | Inox 302 | Fechadas | Zincado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame