Molas para matrizes (die springs) são fabricadas com fio de seção retangular em aço cromo-silício, com código de cores por carga conforme ISO 10243.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro do Fio(mm) | Comprimento Livre(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Constante(N/mm) | Espiras Totais | Deflexão Máx. (sugerida)(mm) | Carga Máx. (sugerida)(N) | Altura Sólida(mm) | Material | Extremidades | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1751S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (600 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,8 | 0,3 | 10,4 | 1,2 | 3,4 | 9 | 6,2 | 21,1 | 2,7 | Inox 302 | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| D-1813M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (900 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,9 | 0,3 | 12,2 | 1,3 | 1,96 | 12 | 6,9 | 13,5 | 3,6 | Aço Cromo-Silício | Fechadas | Natural | ||
| D-1526S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.700 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2 | 0,3 | 7,8 | 1,4 | 2,33 | 9 | 4,1 | 9,6 | 2,7 | Inox 316 | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| D-1536M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2 | 0,3 | 14,5 | 1,4 | 1,26 | 15 | 8 | 10,1 | 4,5 | Aço Carbono | Fechadas | Passivado | ||
| D-1133M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.450 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,3 | 0,3 | 8,8 | 1,7 | 2,01 | 7 | 5,4 | 10,9 | 2,1 | Aço Carbono | Abertas | Passivado | ||
| D-1689M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.900 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,5 | 0,3 | 15,2 | 1,9 | 0,75 | 12 | 9,3 | 7 | 3,6 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Natural | ||
| D-1493S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,5 | 16,8 | 1,6 | 6,69 | 12 | 8,6 | 57,5 | 6 | Inox 302 | Fechadas e retificadas | Natural | ||
| D-1315M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,7 | 0,3 | 18,8 | 2,1 | 0,45 | 15 | 11,4 | 5,1 | 4,5 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Passivado | ||
| D-1464S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.000 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,7 | 0,3 | 12,5 | 2,1 | 0,53 | 13 | 6,9 | 3,7 | 3,9 | Inox 302 | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| D-1461M | R$ 1,90 (10–49 un) R$ 1,37 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,8 | 0,5 | 16,2 | 1,8 | 8,49 | 8 | 9,8 | 83,2 | 4 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Natural |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame