Molas de torção exercem torque ao serem giradas em torno de seu eixo. Fornecidas com pernas a 90°, 180°, 270° ou 360°, sentido de enrolamento à direita ou à esquerda.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Interno(mm) | Diâmetro do Fio(mm) | Diâmetro Externo(mm) | Compr. da Perna(mm) | Compr. do Corpo(mm) | Ângulo entre Pernas(°) | Constante(N·mm/°) | Deflexão Máx. (sugerida)(°) | Torque Máx. (sugerido)(N·mm) | Espiras Totais | Sentido | Mandril Sugerido(mm) | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-1373M | R$ 2,28 (10–49 un) R$ 1,64 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1 | 0,3 | 1,6 | 33,4 | 2,4 | 360 | 0,05 | 110 | 5,5 | 7,1 | Esquerda | 0,9 | Aço Carbono | Oleado | ||
| TO-1624S | R$ 3,19 (10–49 un) R$ 2,30 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 21,9 | 4 | 180 | 0,02 | 142 | 2,8 | 12,4 | Direita | 1,4 | Inox 302 | Natural | ||
| TO-1297M | R$ 2,28 (10–49 un) R$ 1,64 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.750 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 35,4 | 3,8 | 90 | 0,02 | 129 | 2,6 | 11,8 | Direita | 1,5 | Aço Cromo-Silício | Natural | ||
| TO-1002S | R$ 3,19 (10–49 un) R$ 2,30 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,9 | 0,3 | 2,5 | 11,1 | 1,4 | 90 | 0,05 | 73 | 3,7 | 3,8 | Direita | 1,7 | Inox 316 | Oleado | ||
| TO-1337M | R$ 2,28 (10–49 un) R$ 1,64 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (650 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2 | 0,3 | 2,6 | 43,4 | 4 | 270 | 0,02 | 167 | 3,3 | 12,3 | Direita | 1,8 | Aço Carbono | Natural | ||
| TO-1026M | R$ 2,60 (10–49 un) R$ 1,87 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 47,3 | 3,4 | 180 | 0,23 | 91 | 20,9 | 5,8 | Direita | 1,9 | Aço Cromo-Silício | Oleado | ||
| TO-1327M | R$ 2,28 (10–49 un) R$ 1,64 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 57,2 | 4,1 | 90 | 0,01 | 65 | 0,7 | 12,8 | Direita | 2 | Aço Cromo-Silício | Oleado | ||
| TO-1664M | R$ 2,60 (10–49 un) R$ 1,87 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.450 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,3 | 0,5 | 3,3 | 48,2 | 2,9 | 90 | 0,26 | 157 | 40,8 | 4,8 | Direita | 2,1 | Aço Carbono | Passivado | ||
| TO-1763S | R$ 3,19 (10–49 un) R$ 2,30 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (750 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,5 | 0,3 | 3,1 | 21,5 | 2,3 | 270 | 0,02 | 64 | 1,3 | 6,7 | Esquerda | 2,3 | Inox 316 | Oleado | ||
| TO-1590M | R$ 3,08 (10–49 un) R$ 2,22 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,8 | 4,2 | 31,5 | 8,6 | 360 | 0,7 | 170 | 119 | 9,7 | Direita | 2,3 | Aço Carbono | Passivado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame