Linha de molas para o setor automotivo e de mobilidade: válvulas de motor, embreagem, freio, pedais e suspensão, em aço cromo-silício e cromo-vanádio.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro do Fio(mm) | Comprimento Livre(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Constante(N/mm) | Espiras Totais | Deflexão Máx. (sugerida)(mm) | Carga Máx. (sugerida)(N) | Altura Sólida(mm) | Material | Extremidades | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1127S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (850 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,9 | 0,3 | 11,1 | 1,3 | 2,18 | 11 | 6,2 | 13,5 | 3,3 | Inox 302 | Abertas | Passivado | ||
| A-1650S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (850 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2 | 0,3 | 15,5 | 1,4 | 1,63 | 12 | 9,5 | 15,5 | 3,6 | Inox 316 | Abertas | Natural | ||
| A-1567S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.700 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,1 | 0,3 | 13,6 | 1,5 | 1,72 | 10 | 8,5 | 14,6 | 3 | Inox 302 | Abertas | Oleado | ||
| A-1257M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (600 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,2 | 0,3 | 9,1 | 1,6 | 1,67 | 9 | 5,1 | 8,5 | 2,7 | Aço Carbono | Abertas | Zincado | ||
| A-1200S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.050 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,5 | 0,3 | 18,7 | 1,9 | 0,69 | 13 | 11,8 | 8,1 | 3,9 | Inox 302 | Abertas | Zincado | ||
| A-1668M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.750 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,3 | 12,4 | 2 | 0,82 | 10 | 7,5 | 6,1 | 3 | Aço Carbono | Fechadas e retificadas | Passivado | ||
| A-1520M | R$ 1,90 (10–49 un) R$ 1,37 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.100 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,8 | 0,5 | 30 | 1,8 | 4,24 | 14 | 18,4 | 78 | 7 | Aço Cromo-Silício | Abertas | Zincado | ||
| A-1272M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.050 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,9 | 0,3 | 14,3 | 2,3 | 0,38 | 14 | 8,1 | 3,1 | 4,2 | Aço Carbono | Abertas | Passivado | ||
| A-1640S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.150 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,9 | 0,5 | 16,8 | 1,9 | 4,07 | 13 | 8,2 | 33,4 | 6,5 | Inox 302 | Fechadas | Zincado | ||
| A-1218M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.950 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 3,1 | 0,3 | 16,8 | 2,5 | 0,37 | 12 | 10,6 | 3,9 | 3,6 | Aço Cromo-Silício | Fechadas e retificadas | Natural |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Usinadas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame