Molas usinadas são cortadas em CNC a partir de barra maciça, permitindo roscas, flanges e fixações integradas com tolerâncias rigorosas.

120 de 120 modelos · página 1 de 12
Unidades métricas · preços em R$ sem impostos
| Código | Preço (R$) | Disponibilidade | Quantidade | Carrinho | Anexar desenho | Cotação | Diâmetro Externo(mm) | Diâmetro do Fio(mm) | Comprimento Livre(mm) | Diâmetro Interno(mm) | Constante(N/mm) | Espiras Totais | Deflexão Máx. (sugerida)(mm) | Carga Máx. (sugerida)(N) | Altura Sólida(mm) | Material | Extremidades | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1689S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (850 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,6 | 0,3 | 6,7 | 1 | 6,09 | 8 | 3,4 | 20,7 | 2,4 | Inox 302 | Fechadas | Oleado | ||
| U-1730S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 1,8 | 0,3 | 5,1 | 1,2 | 3,96 | 8 | 2,2 | 8,7 | 2,4 | Inox 316 | Fechadas e retificadas | Oleado | ||
| U-1034M | R$ 1,90 (10–49 un) R$ 1,37 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (700 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,5 | 0,5 | 7,6 | 1,5 | 19,36 | 6 | 3,7 | 71,6 | 3 | Aço Carbono | Abertas | Natural | ||
| U-1046M | R$ 1,90 (10–49 un) R$ 1,37 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,5 | 16,9 | 1,6 | 8,36 | 10 | 9,5 | 79,4 | 5 | Aço Carbono | Fechadas e retificadas | Natural | ||
| U-1352M | R$ 1,62 (10–49 un) R$ 1,17 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.050 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,3 | 12,4 | 2 | 0,73 | 11 | 7,3 | 5,3 | 3,3 | Aço Carbono | Fechadas e retificadas | Zincado | ||
| U-1722S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (500 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,6 | 0,5 | 30,4 | 1,6 | 4,78 | 16 | 17,9 | 85,6 | 8 | Inox 316 | Fechadas | Zincado | ||
| U-1394S | R$ 2,27 (10–49 un) R$ 1,63 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.000 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 2,8 | 0,3 | 9 | 2,2 | 0,64 | 10 | 4,8 | 3,1 | 3 | Inox 302 | Abertas | Natural | ||
| U-1781M | R$ 1,90 (10–49 un) R$ 1,37 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (1.800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 3 | 0,5 | 11,1 | 2 | 7,93 | 7 | 6,1 | 48,4 | 3,5 | Aço Carbono | Fechadas | Zincado | ||
| U-1701S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Produção: 5 dias úteis | Mín. 10 un | Pedir cotação | 3,1 | 0,5 | 24,9 | 2,1 | 3,2 | 13 | 14,7 | 47 | 6,5 | Inox 316 | Abertas | Oleado | ||
| U-1220S | R$ 2,66 (10–49 un) R$ 1,92 (50+ un) Mín. 10 un | Em estoque (800 un) | Mín. 10 un | Pedir cotação | 3,2 | 0,5 | 7,6 | 2,2 | 6,3 | 7 | 3,3 | 20,8 | 3,5 | Inox 302 | Fechadas e retificadas | Zincado |

Molas de Compressão

Molas de Tração

Molas de Torção

Molas Enroladas a Quente

Molas Planas e Formadas

Arruelas Prato (Belleville)

Molas Onduladas

Molas Automotivas

Molas para Matrizes

Molas Espirais

Âncoras para Molas

Soluções para Expositores (PDV)

Puxadores para Fogão

Molas de Poliuretano

Energizadores de Vedação

Formas de Arame